Bisher abgegebene Tipps für Spieltag 24
| Name | Ergebnis | Halbzeit | Torschützen |
|---|---|---|---|
| Akni | 1:2 | 0:1 | Weißhaupt |
| Andreas | 1:2 | 0:1 | Eggestein |
| Anton | 0:2 | 0:0 | |
| Bemmel | 0:1 | 0:0 | |
| Britta | 3:2 | 1:1 | Irvine, Ritzka, Saad |
| Caroline | 1:1 | 0:1 | Saad |
| Carsten | 0:2 | 0:0 | |
| Christian | 1:1 | 1:0 | Eggestein |
| Congstar | 2:1 | 1:0 | Eigenthor, Metcalfe |
| Destructivus | 1:0 | 0:0 | Afolayan |
| Dirk | 1:0 | 1:0 | Eggestein |
| Ekeiram | 2:1 | 1:0 | Eggestein, Weißhaupt |
| Emilia | 2:2 | 0:1 | Afolayan, Irvine |
| Emma | 3:2 | 1:0 | Irvine, Smith, Weißhaupt |
| F-Z | 0:4 | 0:2 | |
| Frau Hansen | 0:2 | 0:1 | |
| Fussball | 0:2 | 0:0 | |
| Gabi | 1:2 | 1:1 | Eggestein |
| Gerrit | 0:2 | 0:1 | |
| Harald | 0:1 | 0:0 | |
| Hecke | 1:0 | 0:0 | Saad |
| Hellenium | 1:0 | 0:0 | Weißhaupt |
| Ilona | 0:3 | 0:0 | |
| Jonas | 1:0 | 0:0 | Afolayan |
| Jörg | 1:0 | 0:0 | Saad |
| Knotel | 1:3 | 1:2 | Irvine |
| LenaA | 0:3 | 0:1 | |
| LuckyPauly | 2:2 | 1:1 | Saad, Weißhaupt |
| Malte | 0:2 | 0:1 | |
| Matthias | 3:1 | 2:1 | Irvine, Saad, Weißhaupt |
| Michel | 1:3 | 0:1 | Irvine |
| Moni | 1:1 | 0:0 | Saad |
| Nicksson | 1:3 | 0:1 | Eggestein |
| Nucch | 1:2 | 0:1 | Eggestein |
| Oaktown | 1:0 | 0:0 | Irvine |
| Odiug | 2:1 | 1:1 | Eggestein, Irvine |
| Olli | 2:2 | 1:0 | Eggestein, Guilavogui |
| Ossi | 2:2 | 1:1 | Eggestein, Smith |
| Otto | 1:0 | 0:0 | Afolayan |
| Paschabär | 2:0 | 0:0 | Irvine, Weißhaupt |
| Paschi | 0:6 | 0:3 | |
| Rolf | 2:2 | 1:1 | Eggestein, Weißhaupt |
| Saint Paul | 1:0 | 0:0 | Irvine |
| Seb | 0:3 | 0:1 | |
| Sebastian | 1:0 | 0:0 | Irvine |
| Tobi | 1:1 | 0:0 | Irvine |
| Tomasius Fantasius | 3:1 | 1:1 | Eggestein, Irvine, Saad |
| TwoBeers | 1:0 | 0:0 | Saad |
| Ulli | 2:1 | 1:1 | Eggestein, Irvine |
| Uschi | 1:1 | 0:0 | Eggestein |
| Übersicht aller bisher abgegebenen Tipps |
|---|
![]() |
