Bisher abgegebene Tipps für Spieltag 21
| Name | Ergebnis | Halbzeit | Torschützen |
|---|---|---|---|
| Akni | 2:0 | 0:0 | |
| Andreas | 3:1 | 1:1 | Guilavogui |
| Anton | 1:1 | 1:0 | Eggestein |
| Bemmel | 2:0 | 1:0 | |
| Britta | 2:2 | 0:1 | Eggestein, Saad |
| Caroline | 2:1 | 1:0 | Eggestein |
| Carsten | 3:0 | 2:0 | |
| Christian | 1:1 | 0:1 | Eggestein |
| Congstar | 0:1 | 0:0 | Eggestein |
| Destructivus | 1:1 | 0:0 | Eggestein |
| Dirk | 0:1 | 0:1 | Saad |
| Ekeiram | 2:1 | 1:0 | Eggestein |
| Emilia | 2:0 | 1:0 | |
| Emma | 0:2 | 0:1 | Saad, Sands |
| F-Z | 4:1 | 1:1 | Afolayan |
| Frau Hansen | 3:1 | 2:1 | Irvine |
| Fussball | 0:1 | 0:0 | Weißhaupt |
| Gabi | 2:1 | 1:0 | Afolayan |
| Harald | 1:0 | 0:0 | |
| Hecke | 1:1 | 0:1 | Weißhaupt |
| Hellenium | 0:1 | 0:0 | Eggestein |
| Ilona | 2:2 | 2:1 | Afolayan, Treu |
| Jonas | 1:2 | 0:1 | Afolayan, Saad |
| Jörg | 2:1 | 1:0 | Eggestein |
| Knotel | 2:1 | 1:0 | Afolayan |
| LenaA | 3:1 | 2:0 | Weißhaupt |
| LuckyPauly | 2:2 | 1:0 | Eggestein, Eigenthor |
| Malte | 1:2 | 0:1 | Afolayan, Eggestein |
| Matthias | 0:1 | 0:1 | Irvine |
| Michel | 2:0 | 1:0 | |
| Moni | 1:1 | 0:0 | Saad |
| Nicksson | 2:0 | 1:0 | |
| Nucch | 2:2 | 1:0 | Eggestein, Irvine |
| Oaktown | 1:1 | 1:0 | Weißhaupt |
| Odiug | 1:2 | 1:1 | Afolayan, Eggestein |
| Ossi | 1:1 | 1:1 | Ceesay |
| Otto | 1:1 | 1:0 | Guilavogui |
| Paschabär | 3:1 | 1:0 | Saad |
| Paschi | 1:2 | 1:1 | Irvine, Sinani |
| Rolf | 3:1 | 1:0 | Weißhaupt |
| Saint Paul | 3:1 | 1:0 | Eggestein |
| Seb | 2:0 | 1:0 | |
| Sebastian | 1:3 | 0:1 | Afolayan, Irvine, Weißhaupt |
| Tobi | 2:1 | 1:0 | Eggestein |
| Tomasius Fantasius | 1:2 | 0:0 | Eggestein, Saad |
| TwoBeers | 1:1 | 0:0 | Afolayan |
| Ulli | 3:3 | 1:0 | Afolayan, Eggestein, Irvine |
| Uschi | 2:2 | 1:1 | Afolayan, Eggestein |
| Wollmaus | 2:2 | 1:0 | Saad, Weißhaupt |
| Übersicht aller bisher abgegebenen Tipps |
|---|
![]() |
