Bisher abgegebene Tipps für Spieltag 16
Name | Ergebnis | Halbzeit | Torschützen |
---|---|---|---|
Akni | 1:1 | 0:1 | Metcalfe |
Andreas | 1:3 | 0:1 | Eggestein |
Anton | 1:3 | 1:0 | Afolayan |
Bemmel | 2:2 | 1:0 | Irvine, Sinani |
Britta | 1:0 | 0:0 | Eggestein |
Caroline | 2:1 | 1:1 | Afolayan, Guilavogui |
Carsten | 1:2 | 0:2 | Guilavogui |
Christian | 1:1 | 1:0 | Eggestein |
Congstar | 1:2 | 0:1 | Guilavogui |
Destructivus | 2:2 | 1:1 | Afolayan, Guilavogui |
Dirk | 1:0 | 1:0 | Guilavogui |
Ekeiram | 0:2 | 0:1 | |
Emilia | 0:3 | 0:2 | |
Emma | 1:2 | 0:2 | Afolayan |
F-Z | 2:1 | 2:0 | Maurides, Saad |
Frau Hansen | 2:4 | 1:2 | Afolayan, Guilavogui |
Fussball | 1:2 | 0:1 | Afolayan |
Gabi | 1:0 | 0:0 | Eggestein |
Gerrit | 1:0 | 0:0 | Eggestein |
Harald | 0:1 | 0:0 | |
Hecke | 1:0 | 0:0 | Sinani |
Hellenium | 3:2 | 1:0 | Afolayan, Guilavogui, Irvine |
Ilona | 2:2 | 0:1 | Eggestein, Treu |
Jonas | 1:0 | 1:0 | Guilavogui |
Jörg | 1:1 | 0:0 | Eggestein |
Knotel | 3:2 | 1:2 | Boukhalfa, Guilavogui, Wahl |
LenaA | 1:2 | 0:1 | Saad |
LuckyPauly | 2:2 | 1:0 | Guilavogui, Irvine |
Matthias | 2:1 | 0:0 | Banks, Irvine |
Michel | 1:1 | 0:1 | Smith |
Moni | 1:0 | 1:0 | Guilavogui |
Nicksson | 1:2 | 0:1 | Afolayan |
Nucch | 1:3 | 0:1 | Sinani |
Oaktown | 1:0 | 0:0 | Eggestein |
Odiug | 2:1 | 1:1 | Afolayan, Eggestein |
Olli | 1:1 | 0:0 | Afolayan |
Ossi | 1:2 | 0:1 | Afolayan |
Otto | 2:1 | 1:0 | Guilavogui(2) |
Paschabär | 1:1 | 0:1 | Eggestein |
Paschi | 2:1 | 0:1 | Banks, Sinani |
Rolf | 0:3 | 0:1 | |
Saint Paul | 0:3 | 0:3 | |
Seb | 1:3 | 0:2 | Afolayan |
Sebastian | 2:0 | 1:0 | Eggestein, Guilavogui |
Tobi | 1:2 | 1:1 | Guilavogui |
Tomasius Fantasius | 2:1 | 1:1 | Afolayan, Irvine |
TwoBeers | 1:0 | 0:0 | Irvine |
Ulli | 2:1 | 1:1 | Eigenthor, Irvine |
Uschi | 2:1 | 1:1 | Afolayan, Maurides |
Übersicht aller bisher abgegebenen Tipps |
---|
![]() |