Bisher abgegebene Tipps für Spieltag 16
| Name | Ergebnis | Halbzeit | Torschützen |
|---|---|---|---|
| Bemmel | 1:2 | 1:1 | Knoll, Veerman |
| Britta | 1:2 | 1:1 | Möller Daehli, Veerman |
| Carsten | 1:0 | 0:0 | |
| Christian | 1:1 | 0:1 | Veerman |
| Congstar | 1:2 | 1:2 | Becker, Sobota |
| Destructivus | 6:0 | 3:0 | |
| Emilia | 0:0 | 0:0 | |
| Emma | 0:2 | 0:1 | Knoll, Veerman |
| Evelin | 1:0 | 0:0 | |
| F-Z | 2:2 | 1:2 | Diamantakos, Gyökeres |
| Gabi | 2:1 | 1:1 | Veerman |
| Gerrit | 1:2 | 1:1 | Dursun, Flum |
| Harald | 2:0 | 1:0 | |
| Hecke | 1:1 | 0:1 | Gyökeres |
| Ilona | 1:1 | 0:0 | Möller Daehli |
| Jan-Luc | 2:0 | 1:0 | |
| Jana | 1:1 | 1:0 | Knoll |
| Janne | 1:2 | 1:1 | Diamantakos(2) |
| Jonas | 1:1 | 1:0 | Möller Daehli |
| Jörg | 0:0 | 0:0 | |
| Knotel | 1:1 | 0:1 | Benatelli |
| LenaA | 2:0 | 1:0 | |
| LuckyPauly | 3:1 | 2:0 | Gyökeres |
| Mats | 0:0 | 0:0 | |
| Matthias | 1:2 | 0:0 | Coordes, Veerman |
| Michel | 2:1 | 1:1 | Veerman |
| Moni | 1:2 | 1:0 | Becker, Veerman |
| Mr.X | 1:1 | 1:0 | Diamantakos |
| Nucch | 2:2 | 0:1 | Knoll, Veerman |
| Oaktown | 2:0 | 1:0 | |
| Odiug | 1:2 | 1:1 | Möller Daehli, Veerman |
| Olli | 0:0 | 0:0 | |
| Ossi | 1:1 | 1:0 | Miyaichi |
| Otto | 1:3 | 1:0 | Buchtmann, Sobota, Veerman |
| Paschi | 2:0 | 1:0 | |
| PauPau | 2:1 | 1:0 | Buchtmann |
| Rana | 1:0 | 0:0 | |
| Rolf | 0:2 | 0:1 | Diamantakos, Möller Daehli |
| Saint Paul | 1:1 | 1:1 | Möller Daehli |
| Seb | 2:1 | 1:0 | Veerman |
| Sebastian | 1:2 | 1:0 | Möller Daehli, Sobota |
| Speiche | 2:0 | 1:0 | |
| Thore | 0:1 | 0:0 | Diamantakos |
| Tobi | 1:1 | 0:1 | Veerman |
| Tobias | 0:0 | 0:0 | |
| Ulli | 2:2 | 1:1 | Möller Daehli, Veerman |
| Uschi | 1:1 | 0:0 | Sobota |
| Wübbel | 3:0 | 2:0 |
| Übersicht aller bisher abgegebenen Tipps |
|---|
![]() |
