Bisher abgegebene Tipps für Spieltag 15
| Name | Ergebnis | Halbzeit | Torschützen |
|---|---|---|---|
| Akni | 3:0 | 2:0 | |
| Andreas | 3:1 | 2:0 | Afolayan |
| Anton | 3:1 | 2:0 | Guilavogui |
| Bemmel | 3:1 | 2:0 | Saliakas |
| Britta | 3:1 | 2:0 | Afolayan |
| Caroline | 2:1 | 1:1 | Guilavogui |
| Carsten | 2:1 | 1:0 | Guilavogui |
| Christian | 1:1 | 1:0 | Afolayan |
| Congstar | 3:1 | 2:0 | Eigenthor |
| Destructivus | 3:0 | 2:0 | |
| Dirk | 0:1 | 0:1 | Guilavogui |
| Ekeiram | 2:0 | 1:0 | |
| Emilia | 0:1 | 0:0 | Afolayan |
| Emma | 1:1 | 0:0 | Eggestein |
| F-Z | 3:1 | 2:0 | Saad |
| Frau Hansen | 4:1 | 2:0 | Irvine |
| Gabi | 2:0 | 1:0 | |
| Harald | 1:0 | 0:0 | |
| Hecke | 1:1 | 1:0 | Guilavogui |
| Hellenium | 1:2 | 0:1 | Afolayan, Eggestein |
| Ilona | 4:1 | 2:0 | Eggestein |
| Jörg | 2:1 | 2:0 | Eggestein |
| Knotel | 2:1 | 1:0 | Irvine |
| LuckyPauly | 1:1 | 1:0 | Guilavogui |
| Malte | 2:0 | 1:0 | |
| Matthias | 1:2 | 1:1 | Afolayan, Guilavogui |
| Michel | 2:1 | 2:0 | Irvine |
| Moni | 1:1 | 1:0 | Eggestein |
| Nicksson | 2:0 | 1:0 | |
| Nucch | 3:0 | 2:0 | |
| Oaktown | 1:1 | 0:1 | Guilavogui |
| Odiug | 1:2 | 1:1 | Eggestein, Guilavogui |
| Olli | 1:1 | 0:0 | Afolayan |
| Ossi | 1:2 | 1:1 | Afolayan, Guilavogui |
| Otto | 2:2 | 1:1 | Guilavogui, Metcalfe |
| Paschabär | 1:1 | 0:1 | Eggestein |
| Paschi | 2:3 | 1:1 | Ahlstrand, Guilavogui, Wahl |
| Rolf | 5:0 | 3:0 | |
| Seb | 3:1 | 2:0 | Guilavogui |
| Sebastian | 1:3 | 1:1 | Afolayan, Guilavogui, Irvine |
| Tobi | 2:1 | 1:1 | Guilavogui |
| Tomasius Fantasius | 1:2 | 0:0 | Afolayan, Eggestein |
| TwoBeers | 3:0 | 1:0 | |
| Ulli | 1:2 | 0:0 | Afolayan, Irvine |
| Uschi | 1:1 | 1:0 | Afolayan |
| Übersicht aller bisher abgegebenen Tipps |
|---|
![]() |
