Tageswertung

FC St.Pauli 1910 Hamburg 1 (0) Ceesay
1.FC Nürnberg 3 (1)

Platz Name Ergebnis Halbzeit Torschützen Tipp
Kat.
Std.
Pkt.
Xtra
Pkt.
Tor
Pkt.
Gesamt
1 Mary 1:3 0:1 Fujita HC 75.00 104.00 0.00 179.00
1 Saint Paul 1:3 0:1 Niang HC 75.00 104.00 0.00 179.00
3 Fussball 1:2 0:1 Ceesay 5 35.00 100.00 20.00 155.00
4 Andreas 1:2 1:1 Ceesay 3 25.00 94.00 20.00 139.00
4 Knotel 1:2 1:1 Ceesay 3 25.00 94.00 20.00 139.00
6 Birte 1:2 0:1 Metcalfe 5 35.00 100.00 0.00 135.00
7 Jörg 1:1 0:1 Ceesay 2 10.00 92.00 20.00 122.00
8 Caroline 0:1 0:0   3 25.00 94.00 0.00 119.00
9 Ilona 3:3 0:2 Ceesay, Fujita, Hara 1 5.00 90.00 6.67 101.67
10 Christian 1:1 1:0 Ceesay 0 0.00 0.00 20.00 20.00
10 Gabi 1:0 0:0 Ceesay 0 0.00 0.00 20.00 20.00
10 Harald 1:1 0:0 Ceesay 0 0.00 0.00 20.00 20.00
10 Matso 1:1 0:0 Ceesay 0 0.00 0.00 20.00 20.00
10 Olli 1:1 0:0 Ceesay 0 0.00 0.00 20.00 20.00
10 Sayen 1:0 0:0 Ceesay 0 0.00 0.00 20.00 20.00
10 Ulli Z 1:0 1:0 Ceesay 0 0.00 0.00 20.00 20.00
17 Britta 2:1 1:1 Ceesay, Hrgota 0 0.00 0.00 10.00 10.00
17 Carsten 2:2 1:1 Ceesay, Hrgota 0 0.00 0.00 10.00 10.00
17 Congstar 2:1 0:0 Ceesay, Fujita 0 0.00 0.00 10.00 10.00
17 Dirk 2:1 1:0 Ceesay, Hara 0 0.00 0.00 10.00 10.00
17 Emma 2:1 1:0 Ceesay, Hara 0 0.00 0.00 10.00 10.00
17 Frida 2:0 1:0 Ceesay, Fujita 0 0.00 0.00 10.00 10.00
17 Hecke 2:1 1:0 Ceesay, Hrgota 0 0.00 0.00 10.00 10.00
17 Holger 2:0 0:0 Ceesay, Fujita 0 0.00 0.00 10.00 10.00
17 Jonas 2:1 1:0 Ceesay, Niang 0 0.00 0.00 10.00 10.00
17 Moni 2:2 1:0 Ceesay, Pyrka 0 0.00 0.00 10.00 10.00
17 Otto 2:0 1:0 Ceesay, Fujita 0 0.00 0.00 10.00 10.00
17 Paschabär 2:1 1:1 Ceesay, Kaars 0 0.00 0.00 10.00 10.00
17 Rolf 2:2 1:1 Ceesay, Niang 0 0.00 0.00 10.00 10.00
17 Tobi 2:1 1:1 Ceesay, Kaars 0 0.00 0.00 10.00 10.00
17 Ulli 2:1 1:1 Ceesay, Fujita 0 0.00 0.00 10.00 10.00
17 Uschi 2:1 1:1 Ceesay, Kaars 0 0.00 0.00 10.00 10.00
17 Xavi 2:2 1:1 Ceesay, Kaars 0 0.00 0.00 10.00 10.00
34 Bemmel 3:2 1:1 Ceesay, Kaars, Pereira Lage 0 0.00 0.00 6.67 6.67
34 Hellenium 3:1 0:0 Ceesay, Hara, Metcalfe 0 0.00 0.00 6.67 6.67
34 Käthe 3:2 1:1 Ceesay, Fujita, Kaars 0 0.00 0.00 6.67 6.67
34 Matthias 3:1 1:0 Ceesay, Hara, Kaars 0 0.00 0.00 6.67 6.67
34 Nucch 3:2 1:1 Ceesay, Kaars, Oppie 0 0.00 0.00 6.67 6.67
34 Oaktown 3:1 1:1 Ceesay(2), Kaars 0 0.00 0.00 6.67 6.67
34 Ossi 3:1 1:1 Ceesay, Fujita, Jones 0 0.00 0.00 6.67 6.67
34 Sebastian 3:1 2:0 Ceesay, Fujita, Kaars 0 0.00 0.00 6.67 6.67
34 Tomasius Fantasius 3:2 1:1 Ceesay, Kaars, Metcalfe 0 0.00 0.00 6.67 6.67
43 Paschi 4:2 2:2 Ceesay(2), Metcalfe, Smith 0 0.00 0.00 5.00 5.00
44 Akni 2:1 1:1 Fujita, Smith 0 0.00 0.00 0.00 0.00
44 Anton 1:0 0:0 Kaars 0 0.00 0.00 0.00 0.00
44 Elise 1:0 0:0 Kaars 0 0.00 0.00 0.00 0.00
44 Emilia 0:0 0:0   0 0.00 0.00 0.00 0.00
44 Gerrit 1:0 0:0 Hrgota 0 0.00 0.00 0.00 0.00
44 Glückaufboy 2:2 2:0 Fujita, Metcalfe 0 0.00 0.00 0.00 0.00
44 LuckyPauly 1:1 0:0 Fujita 0 0.00 0.00 0.00 0.00
44 Michel 2:1 1:0 Metcalfe, Smith 0 0.00 0.00 0.00 0.00
44 Odiug 2:1 1:1 Voll(2) 0 0.00 0.00 0.00 0.00
44 Tobias 0:0 0:0   0 0.00 0.00 0.00 0.00
44 TwoBeers 2:0 1:0 Hrgota, Metcalfe 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Übersicht aller abgegebenen Tipps