Tageswertung
![]() |
1.FC Dynamo Dresden | 2 (1) | |
![]() |
FC St.Pauli 1910 Hamburg | 1 (0) | Diamantakos |
Platz | Name | Ergebnis | Halbzeit | Torschützen | Tipp Kat. |
Std. Pkt. |
Xtra Pkt. |
Tor Pkt. |
Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan-Luc | 2:1 | 1:0 | Diamantakos | HC | 75.00 | 102.00 | 20.00 | 197.00 |
1 | Wübbel | 2:1 | 1:0 | Diamantakos | HC | 75.00 | 102.00 | 20.00 | 197.00 |
3 | Janne | 2:1 | 1:1 | Allagui | 6 | 50.00 | 98.00 | 0.00 | 148.00 |
3 | Oaktown | 2:1 | 1:1 | Knoll | 6 | 50.00 | 98.00 | 0.00 | 148.00 |
5 | Ekeiram | 3:1 | 1:0 | Meier | 5 | 35.00 | 92.00 | 0.00 | 127.00 |
5 | Idefix | 3:0 | 1:0 |   | 5 | 35.00 | 92.00 | 0.00 | 127.00 |
5 | Mr.X | 1:0 | 1:0 |   | 5 | 35.00 | 92.00 | 0.00 | 127.00 |
8 | Destructivus | 4:0 | 2:0 |   | 4 | 30.00 | 88.00 | 0.00 | 118.00 |
8 | Speiche | 3:1 | 2:0 | Buchtmann | 4 | 30.00 | 88.00 | 0.00 | 118.00 |
10 | Evelin | 1:0 | 0:0 |   | 3 | 25.00 | 82.00 | 0.00 | 107.00 |
10 | Frau Hansen | 3:1 | 1:1 | Meier | 3 | 25.00 | 82.00 | 0.00 | 107.00 |
10 | LenaA | 1:0 | 0:0 |   | 3 | 25.00 | 82.00 | 0.00 | 107.00 |
13 | Michel | 2:2 | 1:0 | Diamantakos, Meier | 2 | 10.00 | 68.00 | 10.00 | 88.00 |
13 | Nucch | 1:2 | 1:0 | Diamantakos, Meier | 2 | 10.00 | 68.00 | 10.00 | 88.00 |
15 | Congstar | 1:2 | 1:0 | Eigenthor, Miyaichi | 2 | 10.00 | 68.00 | 0.00 | 78.00 |
15 | Knotel | 1:2 | 1:0 | Flum, Miyaichi | 2 | 10.00 | 68.00 | 0.00 | 78.00 |
15 | Moni | 1:2 | 1:0 | Buchtmann, Knoll | 2 | 10.00 | 68.00 | 0.00 | 78.00 |
15 | Otto | 1:3 | 1:0 | Allagui, Meier, Möller Daehli | 2 | 10.00 | 68.00 | 0.00 | 78.00 |
15 | PauPau | 1:1 | 1:0 | Meier | 2 | 10.00 | 68.00 | 0.00 | 78.00 |
20 | Christian | 1:1 | 0:1 | Diamantakos | 0 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 |
21 | Akni | 0:2 | 0:0 | Diamantakos, Knoll | 0 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 |
21 | F-Z | 0:2 | 0:1 | Allagui, Diamantakos | 0 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 |
21 | Hecke | 1:2 | 1:1 | Diamantakos, Möller Daehli | 0 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 |
21 | Matthias | 1:2 | 1:1 | Becker, Diamantakos | 0 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 |
21 | Tobi | 1:2 | 1:1 | Diamantakos, Knoll | 0 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 |
21 | Ulli | 1:2 | 1:1 | Diamantakos, Möller Daehli | 0 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 |
21 | Uschi | 2:2 | 1:1 | Diamantakos, Möller Daehli | 0 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 |
28 | Bemmel | 1:3 | 0:1 | Allagui, Diamantakos, Knoll | 0 | 0.00 | 0.00 | 6.67 | 6.67 |
28 | Britta | 1:3 | 0:1 | Diamantakos, Meier, Möller Daehli | 0 | 0.00 | 0.00 | 6.67 | 6.67 |
28 | Ossi | 1:3 | 1:2 | Diamantakos, Meier, Miyaichi | 0 | 0.00 | 0.00 | 6.67 | 6.67 |
28 | Sebastian | 1:3 | 0:2 | Becker, Diamantakos, Dudziak | 0 | 0.00 | 0.00 | 6.67 | 6.67 |
28 | Thore | 2:3 | 2:2 | Diamantakos, Knoll, Möller Daehli | 0 | 0.00 | 0.00 | 6.67 | 6.67 |
28 | TwoBeers | 1:3 | 0:2 | Becker, Diamantakos, Meier | 0 | 0.00 | 0.00 | 6.67 | 6.67 |
34 | Rolf | 2:4 | 1:1 | Allagui, Diamantakos, Meier, Möller Daehli | 0 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 |
35 | Carsten | 1:1 | 0:0 | Becker | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
35 | Dirk | 2:2 | 1:1 | Meier, Schneider | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
35 | Emma | 2:3 | 1:1 | Flum, Knoll, Miyaichi | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
35 | Fussball | 1:1 | 0:1 | Knoll | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
35 | Gabi | 1:1 | 0:0 | Meier | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
35 | Gerrit | 0:2 | 0:1 | Flum, Meier | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
35 | Harald | 0:2 | 0:1 | Allagui, Meier | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
35 | Hellenium | 2:3 | 0:1 | Knoll, Meier, Miyaichi | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
35 | Ilona | 1:1 | 1:1 | Knoll | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
35 | Jonas | 1:2 | 1:1 | Knoll, Meier | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
35 | Jörg | 1:1 | 1:1 | Dudziak | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
35 | LuckyPauly | 2:3 | 1:1 | Allagui, Eigenthor, Möller Daehli | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
35 | Mats | 0:0 | 0:0 |   | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
35 | Odiug | 1:3 | 1:1 | Buchtmann, Flum, Meier | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
35 | Olli | 0:1 | 0:0 | Allagui | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
35 | Paschi | 1:3 | 1:1 | Becker, Carstens, Meier | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
35 | Seb | 1:2 | 1:1 | Knoll, Miyaichi | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
35 | Tobias | 0:0 | 0:0 |   | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
35 | Tomasius Fantasius | 1:4 | 1:1 | Allagui, Hoogma, Meier, Miyaichi | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Übersicht aller abgegebenen Tipps |
---|
![]() |