Tageswertung
![]() |
FC St.Pauli 1910 Hamburg | 4 (1) | Diamantakos, Flum, Knoll, Miyaichi |
![]() |
Jahn Regensburg | 3 (2) |
Platz | Name | Ergebnis | Halbzeit | Torschützen | Tipp Kat. |
Std. Pkt. |
Xtra Pkt. |
Tor Pkt. |
Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Britta | 3:2 | 1:0 | Diamantakos, Knoll, Lankford | 3 | 25.00 | 42.00 | 30.00 | 97.00 |
2 | Ossi | 2:0 | 1:0 | Diamantakos, Flum | 3 | 25.00 | 42.00 | 20.00 | 87.00 |
3 | Odiug | 5:0 | 3:0 | Allagui, Buchtmann, Diamantakos, Meier(2) | 3 | 25.00 | 42.00 | 16.00 | 83.00 |
4 | Emma | 3:0 | 1:0 | Allagui, Flum, Meier | 3 | 25.00 | 42.00 | 15.00 | 82.00 |
4 | Jörg | 3:1 | 2:0 | Allagui, Knoll, Meier | 3 | 25.00 | 42.00 | 15.00 | 82.00 |
4 | Matthias | 3:1 | 1:0 | Diamantakos, Lankford, Meier | 3 | 25.00 | 42.00 | 15.00 | 82.00 |
4 | Moni | 3:2 | 2:0 | Knoll, Meier, Möller Daehli | 3 | 25.00 | 42.00 | 15.00 | 82.00 |
4 | Rolf | 3:1 | 1:0 | Buchtmann, Knoll, Meier | 3 | 25.00 | 42.00 | 15.00 | 82.00 |
9 | Janne | 2:1 | 1:1 | Allagui, Diamantakos | 3 | 25.00 | 42.00 | 10.00 | 77.00 |
9 | Nucch | 2:1 | 0:0 | Flum, Meier | 3 | 25.00 | 42.00 | 10.00 | 77.00 |
11 | Evelin | 1:0 | 0:0 | Diamantakos | 3 | 25.00 | 42.00 | 5.00 | 72.00 |
12 | Bemmel | 1:0 | 1:0 | Allagui | 3 | 25.00 | 42.00 | 0.00 | 67.00 |
12 | Emilia | 2:0 | 1:0 | Allagui, Buchtmann | 3 | 25.00 | 42.00 | 0.00 | 67.00 |
12 | F-Z | 1:0 | 0:0 | Allagui | 3 | 25.00 | 42.00 | 0.00 | 67.00 |
12 | Gabi | 2:1 | 1:1 | Meier, Möller Daehli | 3 | 25.00 | 42.00 | 0.00 | 67.00 |
12 | Hellenium | 2:1 | 1:0 | Carstens, Meier | 3 | 25.00 | 42.00 | 0.00 | 67.00 |
12 | Jan-Luc | 1:0 | 0:0 | Meier | 3 | 25.00 | 42.00 | 0.00 | 67.00 |
12 | LenaA | 1:0 | 0:0 | Buchtmann | 3 | 25.00 | 42.00 | 0.00 | 67.00 |
12 | Oaktown | 2:1 | 1:1 | Buchtmann, Meier | 3 | 25.00 | 42.00 | 0.00 | 67.00 |
12 | Olli | 3:1 | 1:0 | Allagui(2), Meier | 3 | 25.00 | 42.00 | 0.00 | 67.00 |
12 | Otto | 2:1 | 1:0 | Buchtmann, Meier | 3 | 25.00 | 42.00 | 0.00 | 67.00 |
12 | Paschi | 3:1 | 1:1 | Dudziak, Lankford, Meier | 3 | 25.00 | 42.00 | 0.00 | 67.00 |
12 | Sebastian | 3:1 | 2:0 | Dudziak, Meier, Möller Daehli | 3 | 25.00 | 42.00 | 0.00 | 67.00 |
12 | Thore | 3:2 | 1:1 | Buchtmann, Meier, Möller Daehli | 3 | 25.00 | 42.00 | 0.00 | 67.00 |
12 | Tomasius Fantasius | 2:1 | 1:1 | Dudziak, Meier | 3 | 25.00 | 42.00 | 0.00 | 67.00 |
12 | Ulli | 3:2 | 1:1 | Buchtmann, Meier, Möller Daehli | 3 | 25.00 | 42.00 | 0.00 | 67.00 |
12 | Wübbel | 2:0 | 1:0 | Hoogma, Meier | 3 | 25.00 | 42.00 | 0.00 | 67.00 |
28 | Seb | 1:3 | 0:1 | Knoll | 1 | 5.00 | 18.00 | 5.00 | 28.00 |
29 | Congstar | 1:2 | 0:1 | Möller Daehli | 1 | 5.00 | 18.00 | 0.00 | 23.00 |
29 | Destructivus | 0:4 | 0:2 |   | 1 | 5.00 | 18.00 | 0.00 | 23.00 |
29 | Ekeiram | 1:2 | 0:1 | Meier | 1 | 5.00 | 18.00 | 0.00 | 23.00 |
29 | Frau Hansen | 0:2 | 0:1 |   | 1 | 5.00 | 18.00 | 0.00 | 23.00 |
29 | Harald | 0:2 | 0:1 |   | 1 | 5.00 | 18.00 | 0.00 | 23.00 |
29 | Idefix | 0:3 | 0:1 |   | 1 | 5.00 | 18.00 | 0.00 | 23.00 |
29 | Ilona | 1:1 | 0:1 | Meier | 1 | 5.00 | 18.00 | 0.00 | 23.00 |
29 | Jonas | 1:2 | 0:1 | Meier | 1 | 5.00 | 18.00 | 0.00 | 23.00 |
29 | Mr.X | 0:2 | 0:1 |   | 1 | 5.00 | 18.00 | 0.00 | 23.00 |
29 | PauPau | 0:2 | 0:1 |   | 1 | 5.00 | 18.00 | 0.00 | 23.00 |
29 | Tobi | 0:2 | 0:1 |   | 1 | 5.00 | 18.00 | 0.00 | 23.00 |
40 | LuckyPauly | 2:2 | 1:1 | Flum, Knoll | 0 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 |
41 | Michel | 1:1 | 0:0 | Diamantakos | 0 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 |
42 | Carsten | 1:1 | 0:0 | Allagui | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
42 | Christian | 1:1 | 1:0 | Allagui | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
42 | Dirk | 0:0 | 0:0 |   | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
42 | Hecke | 1:1 | 0:0 | Meier | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
42 | Mats | 0:0 | 0:0 |   | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
42 | Speiche | 1:1 | 1:0 | Buchtmann | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
42 | Tobias | 0:0 | 0:0 |   | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Übersicht aller abgegebenen Tipps |
---|
![]() |