Tageswertung

FC St.Pauli 1910 Hamburg 1 (0) Dudziak
1.FC Dynamo Dresden 1 (0)

Platz Name Ergebnis Halbzeit Torschützen Tipp
Kat.
Std.
Pkt.
Xtra
Pkt.
Tor
Pkt.
Gesamt
1 Christian 1:1 0:0 Möller Daehli HC 75.00 98.00 0.00 173.00
1 Mats 1:1 0:0 Diamantakos HC 75.00 98.00 0.00 173.00
1 Speiche 1:1 0:0 Allagui HC 75.00 98.00 0.00 173.00
4 Congstar 1:1 1:1 Möller Daehli 7 55.00 96.00 0.00 151.00
5 Carsten 1:1 1:0 Allagui 6 50.00 88.00 0.00 138.00
5 Emma 1:1 1:0 Veerman 6 50.00 88.00 0.00 138.00
5 Idefix 1:1 0:1 Allagui 6 50.00 88.00 0.00 138.00
5 Nucch 1:1 0:1 Buchtmann 6 50.00 88.00 0.00 138.00
9 Tobias 0:0 0:0   5 35.00 86.00 0.00 121.00
10 Fussball 2:2 1:1 Allagui, Knoll 4 30.00 84.00 0.00 114.00
11 Moni 2:2 1:2 Knoll, Nehrig 3 25.00 80.00 0.00 105.00
11 Seb 2:2 0:1 Allagui, Knoll 3 25.00 80.00 0.00 105.00
13 Akni 1:0 0:0 Allagui 2 10.00 60.00 0.00 70.00
13 Destructivus 1:0 0:0 Allagui 2 10.00 60.00 0.00 70.00
13 Evelin 1:0 0:0 Allagui 2 10.00 60.00 0.00 70.00
13 Harald 0:1 0:0   2 10.00 60.00 0.00 70.00
13 Jan-Luc 1:2 0:0 Allagui 2 10.00 60.00 0.00 70.00
13 Junior 3:1 0:0 Allagui, Knoll, Veerman 2 10.00 60.00 0.00 70.00
13 LenaA 1:0 0:0 Buballa 2 10.00 60.00 0.00 70.00
13 Matthias 2:1 0:0 Allagui, Veerman 2 10.00 60.00 0.00 70.00
13 Thore 3:2 0:0 Allagui, Möller Daehli, Veerman 2 10.00 60.00 0.00 70.00
13 Tobi 1:0 0:0 Sahin 2 10.00 60.00 0.00 70.00
23 Bemmel 3:1 1:1 Allagui, Diamantakos, Eigenthor 1 5.00 36.00 0.00 41.00
23 Gabi 2:1 1:1 Allagui, Diamantakos 1 5.00 36.00 0.00 41.00
23 Hecke 2:1 1:1 Allagui, Möller Daehli 1 5.00 36.00 0.00 41.00
23 Janne 2:1 1:1 Buchtmann, Veerman 1 5.00 36.00 0.00 41.00
23 Jörg 2:1 1:1 Buchtmann, Möller Daehli 1 5.00 36.00 0.00 41.00
23 LuckyPauly 3:1 1:1 Allagui, Möller Daehli, Veerman 1 5.00 36.00 0.00 41.00
23 Mr.X 2:1 1:1 Allagui, Veerman 1 5.00 36.00 0.00 41.00
23 PauPau 2:1 1:1 Buchtmann, Veerman 1 5.00 36.00 0.00 41.00
23 Rolf 1:2 1:1 Allagui 1 5.00 36.00 0.00 41.00
23 Tomasius Fantasius 4:1 1:1 Allagui, Flum, Neudecker, Veerman 1 5.00 36.00 0.00 41.00
23 Ulli 3:2 1:1 Allagui, Möller Daehli, Veerman 1 5.00 36.00 0.00 41.00
23 Wübbel 2:1 1:1 Buchtmann, Veerman 1 5.00 36.00 0.00 41.00
35 Sebastian 3:0 2:0 Allagui, Dudziak, Knoll 0 0.00 0.00 6.67 6.67
36 Britta 3:1 1:0 Allagui, Möller Daehli, Veerman 0 0.00 0.00 0.00 0.00
36 Dirk 3:2 1:2 Allagui, Buchtmann, Möller Daehli 0 0.00 0.00 0.00 0.00
36 Ekeiram 2:1 1:0 Allagui, Veerman 0 0.00 0.00 0.00 0.00
36 F-Z 1:2 1:0 Diamantakos 0 0.00 0.00 0.00 0.00
36 Frau Hansen 2:0 1:0 Allagui, Nehrig 0 0.00 0.00 0.00 0.00
36 Gerrit 2:0 1:0 Allagui, Buchtmann 0 0.00 0.00 0.00 0.00
36 Hellenium 3:2 1:0 Diamantakos, Möller Daehli, Veerman 0 0.00 0.00 0.00 0.00
36 Ilona 3:1 2:0 Allagui, Möller Daehli, Veerman 0 0.00 0.00 0.00 0.00
36 Jonas 0:2 0:1   0 0.00 0.00 0.00 0.00
36 Michel 3:0 1:0 Veerman(3) 0 0.00 0.00 0.00 0.00
36 Oaktown 1:0 1:0 Veerman 0 0.00 0.00 0.00 0.00
36 Odiug 2:1 1:0 Allagui, Möller Daehli 0 0.00 0.00 0.00 0.00
36 Olli 2:1 1:0 Möller Daehli, Veerman 0 0.00 0.00 0.00 0.00
36 Ossi 3:0 2:0 Diamantakos, Möller Daehli, Veerman 0 0.00 0.00 0.00 0.00
36 Paschi 3:2 0:2 Möller Daehli, Veerman, Ziereis 0 0.00 0.00 0.00 0.00
36 TwoBeers 2:0 1:0 Nehrig, Veerman 0 0.00 0.00 0.00 0.00
36 Uschi 4:1 2:0 Diamantakos, Miyaichi, Neudecker, Veerman 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Übersicht aller abgegebenen Tipps