Tageswertung

FC St.Pauli 1910 Hamburg 1 (1) Park
DSC Arminia Bielefeld 0 (0)

Platz Name Ergebnis Halbzeit Torschützen Tipp
Kat.
Std.
Pkt.
Xtra
Pkt.
Tor
Pkt.
Gesamt
1 Saint Paul 1:0 1:0 Flum HC 75.00 94.00 0.00 169.00
2 Evelin 1:0 0:0 Bouhaddouz 6 50.00 92.00 0.00 142.00
3 Bemmel 3:1 1:0 Diamantakos, Flum, Möller Daehli 5 35.00 66.00 0.00 101.00
3 Britta 2:1 1:0 Bouhaddouz, Flum 5 35.00 66.00 0.00 101.00
3 Ekeiram 2:1 1:0 Diamantakos, Flum 5 35.00 66.00 0.00 101.00
3 Emma 3:2 1:0 Diamantakos, Möller Daehli, Neudecker 5 35.00 66.00 0.00 101.00
3 Gerrit 2:0 1:0 Allagui, Bouhaddouz 5 35.00 66.00 0.00 101.00
3 Hecke 2:1 1:0 Diamantakos, Flum 5 35.00 66.00 0.00 101.00
3 Jan-Luc 2:1 1:0 Diamantakos, Flum 5 35.00 66.00 0.00 101.00
3 Jörg 2:1 1:0 Bouhaddouz, Sobiech 5 35.00 66.00 0.00 101.00
3 Moni 2:0 1:0 Buchtmann, Neudecker 5 35.00 66.00 0.00 101.00
3 Nucch 3:1 1:0 Diamantakos, Eigenthor, Flum 5 35.00 66.00 0.00 101.00
3 Olli 3:1 1:0 Bouhaddouz, Diamantakos, Neudecker 5 35.00 66.00 0.00 101.00
3 Ossi 2:1 1:0 Diamantakos, Möller Daehli 5 35.00 66.00 0.00 101.00
3 TwoBeers 2:1 1:0 Diamantakos, Flum 5 35.00 66.00 0.00 101.00
16 F-Z 4:1 2:0 Diamantakos, Eigenthor, Flum, Möller Daehli 4 30.00 52.00 0.00 82.00
16 Hellenium 5:2 2:0 Diamantakos, Dudziak, Flum, Möller Daehli, Sobiech 4 30.00 52.00 0.00 82.00
16 Ilona 3:1 2:1 Flum, Neudecker, Sobota 4 30.00 52.00 0.00 82.00
16 Martin 3:0 3:0 Eigenthor, Kalla, Ziereis 4 30.00 52.00 0.00 82.00
16 Matthias 3:1 2:0 Diamantakos, Flum, Kalla 4 30.00 52.00 0.00 82.00
16 Odiug 3:1 2:1 Diamantakos, Flum, Kalla 4 30.00 52.00 0.00 82.00
16 Tomasius Fantasius 4:1 2:0 Diamantakos, Flum, Kalla, Neudecker 4 30.00 52.00 0.00 82.00
23 Carsten 2:0 0:0 Diamantakos, Kalla 3 25.00 26.00 0.00 51.00
23 Gabi 2:1 1:1 Diamantakos, Flum 3 25.00 26.00 0.00 51.00
23 Knotel 3:2 1:1 Bouhaddouz, Diamantakos, Sobota 3 25.00 26.00 0.00 51.00
23 Michel 2:1 1:1 Diamantakos, Möller Daehli 3 25.00 26.00 0.00 51.00
23 Mr.X 2:1 1:1 Diamantakos, Möller Daehli 3 25.00 26.00 0.00 51.00
23 Oaktown 3:1 1:1 Möller Daehli, Neudecker, Sobiech 3 25.00 26.00 0.00 51.00
23 Sebastian 3:2 1:1 Avevor, Dudziak, Kalla 3 25.00 26.00 0.00 51.00
23 Speiche 2:1 1:1 Flum, Möller Daehli 3 25.00 26.00 0.00 51.00
23 Thore 3:1 1:1 Diamantakos, Eigenthor, Möller Daehli 3 25.00 26.00 0.00 51.00
23 Tobi 2:1 1:1 Diamantakos, Neudecker 3 25.00 26.00 0.00 51.00
23 Ulli 3:2 1:1 Diamantakos, Möller Daehli, Neudecker 3 25.00 26.00 0.00 51.00
23 Uschi 2:1 1:1 Diamantakos, Sobiech 3 25.00 26.00 0.00 51.00
23 Wübbel 3:2 1:2 Diamantakos, Möller Daehli, Sobiech 3 25.00 26.00 0.00 51.00
36 Christian 1:1 1:0 Diamantakos 2 10.00 22.00 0.00 32.00
36 Congstar 1:2 1:0 Neudecker 2 10.00 22.00 0.00 32.00
38 Akni 0:1 0:0   0 0.00 0.00 0.00 0.00
38 Emilia 0:2 0:1   0 0.00 0.00 0.00 0.00
38 Harald 0:1 0:0   0 0.00 0.00 0.00 0.00
38 Jonas 0:1 0:0   0 0.00 0.00 0.00 0.00
38 Junior 1:2 0:0 Allagui 0 0.00 0.00 0.00 0.00
38 LuckyPauly 2:2 1:1 Möller Daehli, Neudecker 0 0.00 0.00 0.00 0.00
38 Mats 1:1 0:0 Allagui 0 0.00 0.00 0.00 0.00
38 Mike 1:1 0:1 Sobota 0 0.00 0.00 0.00 0.00
38 Paschi 0:2 0:2   0 0.00 0.00 0.00 0.00
38 Rolf 2:2 1:1 Diamantakos, Kalla 0 0.00 0.00 0.00 0.00
38 Tobias 0:0 0:0   0 0.00 0.00 0.00 0.00

Übersicht aller abgegebenen Tipps