Tageswertung

SpVgg Greuther Fürth 4 (2)
FC St.Pauli 1910 Hamburg 0 (0)

Platz Name Ergebnis Halbzeit Torschützen Tipp
Kat.
Std.
Pkt.
Xtra
Pkt.
Tor
Pkt.
Gesamt
1 Akni 1:0 1:0   4 30.00 96.00 10.00 136.00
2 Ekeiram 2:1 1:0 Allagui 4 30.00 96.00 0.00 126.00
3 Evelin 1:0 0:0   3 25.00 90.00 10.00 125.00
4 Carsten 2:1 0:0 Allagui 3 25.00 90.00 0.00 115.00
4 Frau Hansen 2:1 1:1 Sahin 3 25.00 90.00 0.00 115.00
6 Jan-Luc 1:2 1:0 Allagui, Buchtmann 1 5.00 86.00 0.00 91.00
6 Uschi 1:1 1:0 Möller Daehli 1 5.00 86.00 0.00 91.00
8 Harald 0:0 0:0   0 0.00 0.00 10.00 10.00
8 Tobias 0:0 0:0   0 0.00 0.00 10.00 10.00
10 Bemmel 1:2 1:1 Bouhaddouz, Flum 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10 Britta 2:3 1:1 Buchtmann, Flum, Schneider 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10 Christian 1:1 0:1 Bouhaddouz 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10 Congstar 1:1 1:1 Buchtmann 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10 Destructivus 1:2 0:1 Allagui, Flum 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10 Emilia 3:3 1:3 Bouhaddouz(3) 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10 Emma 0:1 0:0 Allagui 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10 F-Z 1:2 1:1 Allagui, Schneider 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10 Gabi 0:2 0:0 Buchtmann, Sahin 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10 Gerrit 0:2 0:1 Buchtmann, Möller Daehli 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10 Hecke 1:2 1:1 Buchtmann, Sobota 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10 Hellenium 0:2 0:0 Buchtmann, Sobiech 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10 Idefix 1:1 0:1 Allagui 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10 Ilona 1:1 0:0 Allagui 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10 Jonas 1:2 0:1 Allagui, Buchtmann 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10 Jörg 2:2 1:1 Allagui, Bouhaddouz 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10 Knotel 0:2 0:1 Sahin , Sobota 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10 Käthe 0:2 0:1 Bouhaddouz, Buchtmann 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10 LuckyPauly 2:2 1:1 Buchtmann, Möller Daehli 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10 Martin 1:2 0:0 Möller Daehli, Zander 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10 Mats 0:1 0:0 Buchtmann 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10 Matthias 1:2 0:1 Allagui, Bouhaddouz 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10 Michel 1:3 1:1 Allagui, Bouhaddouz, Möller Daehli 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10 Mike 0:1 0:1 Bouhaddouz 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10 Moni 1:2 1:1 Allagui, Sahin 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10 Nucch 2:4 1:1 Allagui, Buchtmann, Sobiech, Sobota 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10 Oaktown 0:1 0:0 Bouhaddouz 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10 Odiug 1:2 1:1 Bouhaddouz, Buchtmann 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10 Ossi 1:3 0:1 Allagui, Möller Daehli, Sobiech 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10 Paschi 1:2 0:1 Möller Daehli, Sobiech 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10 Rolf 1:2 0:1 Allagui, Sahin 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10 Saint Paul 0:2 0:1 Buchtmann, Sobota 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10 Sandra 1:2 1:1 Allagui, Möller Daehli 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10 Sebastian 1:3 0:1 Avevor, Buchtmann, Sobota 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10 Speiche 0:1 0:0 Buchtmann 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10 Thore 2:3 1:1 Allagui, Buchtmann, Möller Daehli 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10 Tobi 1:2 1:1 Allagui, Buchtmann 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10 Tomasius Fantasius 1:4 0:2 Allagui, Bouhaddouz, Buchtmann, Sobota 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10 TwoBeers 1:2 1:1 Buballa, Sahin 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10 Ulli 0:1 0:0 Allagui 0 0.00 0.00 0.00 0.00
10 Wübbel 1:2 0:0 Allagui, Buchtmann 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Übersicht aller abgegebenen Tipps