Tageswertung

1.FC Union Berlin 1 (0)
FC St.Pauli 1910 Hamburg 0 (0)

Platz Name Ergebnis Halbzeit Torschützen Tipp
Kat.
Std.
Pkt.
Xtra
Pkt.
Tor
Pkt.
Gesamt
1 Evelin 1:0 0:0   HC 75.00 96.00 10.00 181.00
1 Mike 1:0 0:0   HC 75.00 96.00 10.00 181.00
3 Jörg 2:0 0:0   5 35.00 92.00 10.00 137.00
4 TwoBeers 2:1 0:0 Buchtmann 5 35.00 92.00 0.00 127.00
5 Emilia 2:1 1:1 Bouhaddouz 4 30.00 84.00 0.00 114.00
5 Gabi 2:1 1:1 Möller Daehli 4 30.00 84.00 0.00 114.00
5 Mr.X 2:1 1:1 Allagui 4 30.00 84.00 0.00 114.00
5 Oaktown 2:1 1:1 Allagui 4 30.00 84.00 0.00 114.00
9 Bemmel 2:0 1:0   3 25.00 68.00 10.00 103.00
9 Olli 2:0 1:0   3 25.00 68.00 10.00 103.00
9 Rolf 3:0 1:0   3 25.00 68.00 10.00 103.00
9 Wübbel 2:0 1:0   3 25.00 68.00 10.00 103.00
13 Congstar 2:1 2:1 Buchtmann 3 25.00 68.00 0.00 93.00
13 Ekeiram 2:1 1:0 Allagui 3 25.00 68.00 0.00 93.00
13 Jan-Luc 2:1 1:0 Allagui 3 25.00 68.00 0.00 93.00
13 Jonas 2:1 1:0 Allagui 3 25.00 68.00 0.00 93.00
17 Harald 0:0 0:0   2 10.00 44.00 10.00 64.00
17 Tobias 0:0 0:0   2 10.00 44.00 10.00 64.00
19 Carsten 1:2 0:0 Buchtmann, Dudziak 2 10.00 44.00 0.00 54.00
19 Käthe 0:2 0:0 Allagui, Dudziak 2 10.00 44.00 0.00 54.00
19 Martin 1:2 0:0 Avevor, Buchtmann 2 10.00 44.00 0.00 54.00
19 Mats 0:1 0:0 Buchtmann 2 10.00 44.00 0.00 54.00
19 Ossi 0:1 0:0 Bouhaddouz 2 10.00 44.00 0.00 54.00
19 Otto 1:2 0:0 Buchtmann, Möller Daehli 2 10.00 44.00 0.00 54.00
19 Sebastian 1:1 0:0 Dudziak 2 10.00 44.00 0.00 54.00
19 Speiche 1:1 0:0 Buchtmann 2 10.00 44.00 0.00 54.00
19 Ulli 0:1 0:0 Möller Daehli 2 10.00 44.00 0.00 54.00
19 Uschi 1:1 0:0 Buchtmann 2 10.00 44.00 0.00 54.00
29 Britta 2:2 1:1 Flum, Schneider 1 5.00 22.00 0.00 27.00
29 Emma 1:2 1:1 Buchtmann, Möller Daehli 1 5.00 22.00 0.00 27.00
29 Hecke 1:2 1:1 Allagui, Buchtmann 1 5.00 22.00 0.00 27.00
29 Hellenium 1:4 1:1 Buchtmann, Eigenthor, Sobiech, Sobota 1 5.00 22.00 0.00 27.00
29 Ilona 1:2 1:1 Allagui, Buchtmann 1 5.00 22.00 0.00 27.00
29 Matthias 1:2 1:1 Allagui, Buchtmann 1 5.00 22.00 0.00 27.00
29 Odiug 1:3 1:1 Allagui, Bouhaddouz, Sobiech 1 5.00 22.00 0.00 27.00
29 Paschi 1:3 1:1 Allagui, Flum, Möller Daehli 1 5.00 22.00 0.00 27.00
29 Sandra 1:1 1:1 Allagui 1 5.00 22.00 0.00 27.00
29 Thore 2:3 2:2 Allagui, Buchtmann, Möller Daehli 1 5.00 22.00 0.00 27.00
29 Tomasius Fantasius 1:2 1:1 Bouhaddouz, Buchtmann 1 5.00 22.00 0.00 27.00
40 Akni 1:1 0:1 Allagui 0 0.00 0.00 0.00 0.00
40 Christian 1:1 0:1 Buchtmann 0 0.00 0.00 0.00 0.00
40 Dirk 1:2 0:1 Allagui, Avevor 0 0.00 0.00 0.00 0.00
40 F-Z 1:3 0:2 Allagui, Bouhaddouz, Schneider 0 0.00 0.00 0.00 0.00
40 Knotel 1:2 0:1 Allagui, Buchtmann 0 0.00 0.00 0.00 0.00
40 LuckyPauly 2:2 1:0 Buchtmann, Möller Daehli 0 0.00 0.00 0.00 0.00
40 Michel 1:1 1:0 Bouhaddouz 0 0.00 0.00 0.00 0.00
40 Moni 1:1 1:0 Sahin 0 0.00 0.00 0.00 0.00
40 Nucch 2:2 1:0 Allagui, Schneider 0 0.00 0.00 0.00 0.00
40 Saint Paul 2:2 0:1 Flum, Sobota 0 0.00 0.00 0.00 0.00
40 Tobi 1:1 1:0 Buchtmann 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Übersicht aller abgegebenen Tipps