Tageswertung

FC St.Pauli 1910 Hamburg 1 (1) Dudziak
FC Erzgebirge Aue 1 (0)

Platz Name Ergebnis Halbzeit Torschützen Tipp
Kat.
Std.
Pkt.
Xtra
Pkt.
Tor
Pkt.
Gesamt
1 Christian 1:1 1:0 Buchtmann HC 75.00 98.00 0.00 173.00
1 Idefix 1:1 1:0 Buchtmann HC 75.00 98.00 0.00 173.00
3 Jörg 1:1 0:0 Bouhaddouz 6 50.00 94.00 0.00 144.00
3 Olli 1:1 0:0 Schneider 6 50.00 94.00 0.00 144.00
5 Emilia 2:2 2:1 Allagui, Flum 4 30.00 92.00 0.00 122.00
6 LuckyPauly 2:2 1:1 Buchtmann, Flum 3 25.00 88.00 0.00 113.00
6 Tobias 0:0 0:0   3 25.00 88.00 0.00 113.00
8 Bemmel 5:1 1:0 Bouhaddouz, Eigenthor, Flum, Schneider, Sobota 2 10.00 58.00 0.00 68.00
8 Britta 3:1 1:0 Buchtmann, Flum, Schneider 2 10.00 58.00 0.00 68.00
8 Congstar 1:0 1:0 Buchtmann 2 10.00 58.00 0.00 68.00
8 F-Z 2:0 1:0 Allagui, Schneider 2 10.00 58.00 0.00 68.00
8 Gerrit 3:0 1:0 Choi, Schneider, Sobota 2 10.00 58.00 0.00 68.00
8 Hecke 1:0 1:0 Allagui 2 10.00 58.00 0.00 68.00
8 Hellenium 2:0 1:0 Buchtmann, Sobota 2 10.00 58.00 0.00 68.00
8 Ilona 3:1 1:0 Allagui, Buchtmann, Möller Daehli 2 10.00 58.00 0.00 68.00
8 Jan-Luc 3:0 1:0 Allagui, Buchtmann, Schneider 2 10.00 58.00 0.00 68.00
8 Martin 3:0 1:0 Allagui, Buchtmann, Schneider 2 10.00 58.00 0.00 68.00
8 Matthias 3:1 1:0 Allagui, Buchtmann, Schneider 2 10.00 58.00 0.00 68.00
8 Michel 4:0 1:0 Allagui(2), Möller Daehli, Nehrig 2 10.00 58.00 0.00 68.00
8 Nucch 2:1 1:0 Allagui, Flum 2 10.00 58.00 0.00 68.00
8 Sebastian 3:1 1:0 Buballa, Buchtmann, Sobiech 2 10.00 58.00 0.00 68.00
8 Uschi 2:0 1:0 Buchtmann, Neudecker 2 10.00 58.00 0.00 68.00
23 Destructivus 3:1 2:0 Allagui, Buchtmann, Schneider 1 5.00 48.00 0.00 53.00
23 Odiug 3:1 2:0 Buchtmann(2), Möller Daehli 1 5.00 48.00 0.00 53.00
23 Ossi 4:1 2:0 Allagui, Flum, Möller Daehli, Nehrig 1 5.00 48.00 0.00 53.00
23 Saint Paul 2:0 2:0 Buchtmann, Schneider 1 5.00 48.00 0.00 53.00
23 Thore 3:1 2:0 Allagui, Buchtmann, Möller Daehli 1 5.00 48.00 0.00 53.00
28 Akni 1:0 0:0 Allagui 0 0.00 0.00 0.00 0.00
28 Carsten 1:0 0:0 Allagui 0 0.00 0.00 0.00 0.00
28 Dirk 3:0 0:0 Allagui, Avevor, Schneider 0 0.00 0.00 0.00 0.00
28 Ekeiram 1:2 0:1 Allagui 0 0.00 0.00 0.00 0.00
28 Emma 3:2 1:1 Allagui, Buchtmann, Möller Daehli 0 0.00 0.00 0.00 0.00
28 Evelin 1:0 0:0 Buchtmann 0 0.00 0.00 0.00 0.00
28 Frau Hansen 2:1 1:1 Allagui, Sobiech 0 0.00 0.00 0.00 0.00
28 Gabi 2:1 1:1 Allagui, Buchtmann 0 0.00 0.00 0.00 0.00
28 Jonas 1:0 0:0 Buchtmann 0 0.00 0.00 0.00 0.00
28 Knotel 2:3 1:2 Allagui, Buchtmann 0 0.00 0.00 0.00 0.00
28 Käthe 2:1 1:1 Flum, Schneider 0 0.00 0.00 0.00 0.00
28 Mike 2:1 1:1 Buchtmann, Möller Daehli 0 0.00 0.00 0.00 0.00
28 Moni 1:0 0:0 Buchtmann 0 0.00 0.00 0.00 0.00
28 Oaktown 2:0 0:0 Allagui, Möller Daehli 0 0.00 0.00 0.00 0.00
28 Otto 2:0 0:0 Allagui, Buchtmann 0 0.00 0.00 0.00 0.00
28 Paschi 2:1 1:1 Allagui, Flum 0 0.00 0.00 0.00 0.00
28 Rolf 2:1 0:0 Allagui, Möller Daehli 0 0.00 0.00 0.00 0.00
28 Sandra 2:1 1:1 Buchtmann, Choi 0 0.00 0.00 0.00 0.00
28 Speiche 1:0 0:0 Buchtmann 0 0.00 0.00 0.00 0.00
28 Tobi 1:0 0:0 Sobiech 0 0.00 0.00 0.00 0.00
28 Tomasius Fantasius 3:1 1:1 Allagui, Buchtmann, Flum 0 0.00 0.00 0.00 0.00
28 TwoBeers 2:0 0:0 Allagui, Möller Daehli 0 0.00 0.00 0.00 0.00
28 Ulli 2:1 1:1 Allagui, Möller Daehli 0 0.00 0.00 0.00 0.00
28 Wübbel 2:1 0:0 Möller Daehli, Schneider 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Übersicht aller abgegebenen Tipps