Tageswertung

FC St.Pauli 1910 Hamburg 0 (0)
Eintracht Braunschweig 0 (0)

Platz Name Ergebnis Halbzeit Torschützen Tipp
Kat.
Std.
Pkt.
Xtra
Pkt.
Tor
Pkt.
Gesamt
1 Jörg 0:0 0:0   HC 75.00 84.00 10.00 169.00
1 Saint Paul 0:0 0:0   HC 75.00 84.00 10.00 169.00
1 Tobias 0:0 0:0   HC 75.00 84.00 10.00 169.00
4 LuckyPauly 2:2 1:1 Diamantakos, Eigenthor 4 30.00 82.00 0.00 112.00
5 Christian 1:1 1:0 Bouhaddouz 3 25.00 76.00 0.00 101.00
5 Idefix 1:1 1:0 Bouhaddouz 3 25.00 76.00 0.00 101.00
5 Oaktown 1:1 0:1 Möller Daehli 3 25.00 76.00 0.00 101.00
8 Junior 0:2 0:0   2 10.00 60.00 10.00 80.00
9 Bemmel 1:0 0:0 Allagui 2 10.00 60.00 0.00 70.00
9 Carsten 1:2 0:0 Bouhaddouz 2 10.00 60.00 0.00 70.00
9 Gerrit 1:0 0:0 Bouhaddouz 2 10.00 60.00 0.00 70.00
9 Knotel 2:0 0:0 Allagui, Sobota 2 10.00 60.00 0.00 70.00
9 Mike 2:0 0:0 Bouhaddouz, Möller Daehli 2 10.00 60.00 0.00 70.00
9 Moni 1:0 0:0 Neudecker 2 10.00 60.00 0.00 70.00
9 Tomasius Fantasius 2:1 0:0 Allagui, Flum 2 10.00 60.00 0.00 70.00
16 Gabi 2:1 1:1 Allagui, Bouhaddouz 1 5.00 44.00 0.00 49.00
16 Hecke 2:1 1:1 Nehrig, Neudecker 1 5.00 44.00 0.00 49.00
16 Jonas 2:1 1:1 Bouhaddouz, Sahin 1 5.00 44.00 0.00 49.00
16 Nucch 3:1 1:1 Bouhaddouz(2), Flum 1 5.00 44.00 0.00 49.00
16 Rolf 3:2 1:1 Bouhaddouz, Neudecker, Sobota 1 5.00 44.00 0.00 49.00
16 Sandra 2:1 1:1 Allagui, Bouhaddouz 1 5.00 44.00 0.00 49.00
16 Ulli 4:2 1:1 Allagui, Bouhaddouz, Eigenthor, Neudecker 1 5.00 44.00 0.00 49.00
16 Uschi 2:1 1:1 Diamantakos, Neudecker 1 5.00 44.00 0.00 49.00
24 Congstar 2:0 1:0 Sahin , Sobota 0 0.00 0.00 0.00 0.00
24 Destructivus 4:1 1:0 Allagui, Bouhaddouz, Diamantakos, Schneider 0 0.00 0.00 0.00 0.00
24 Dirk 2:1 1:0 Allagui, Bouhaddouz 0 0.00 0.00 0.00 0.00
24 Ekeiram 1:2 1:0 Allagui 0 0.00 0.00 0.00 0.00
24 Emilia 2:0 1:0 Allagui, Bouhaddouz 0 0.00 0.00 0.00 0.00
24 F-Z 1:3 1:0 Bouhaddouz 0 0.00 0.00 0.00 0.00
24 Frau Hansen 2:0 1:0 Nehrig, Sahin 0 0.00 0.00 0.00 0.00
24 Hellenium 3:0 1:0 Allagui, Bouhaddouz, Nehrig 0 0.00 0.00 0.00 0.00
24 Ilona 3:1 1:0 Allagui, Bouhaddouz, Neudecker 0 0.00 0.00 0.00 0.00
24 Jan-Luc 2:1 1:0 Neudecker, Sobiech 0 0.00 0.00 0.00 0.00
24 Käthe 3:0 2:0 Allagui, Buchtmann, Flum 0 0.00 0.00 0.00 0.00
24 Martin 3:1 1:0 Allagui, Avevor, Neudecker 0 0.00 0.00 0.00 0.00
24 Matthias 3:1 1:0 Allagui, Bouhaddouz, Neudecker 0 0.00 0.00 0.00 0.00
24 Michel 3:0 2:0 Allagui, Möller Daehli, Schneider 0 0.00 0.00 0.00 0.00
24 Odiug 2:1 1:0 Bouhaddouz(2) 0 0.00 0.00 0.00 0.00
24 Olli 2:0 1:0 Allagui, Neudecker 0 0.00 0.00 0.00 0.00
24 Ossi 3:1 2:0 Bouhaddouz, Diamantakos, Sahin 0 0.00 0.00 0.00 0.00
24 Sebastian 3:1 2:0 Allagui, Avevor, Dudziak 0 0.00 0.00 0.00 0.00
24 Speiche 1:11 1:0 Sahin 0 0.00 0.00 0.00 0.00
24 Thore 3:2 1:0 Allagui, Bouhaddouz, Sahin 0 0.00 0.00 0.00 0.00
24 Tobi 3:1 2:0 Bouhaddouz, Neudecker, Schneider 0 0.00 0.00 0.00 0.00
24 Wübbel 3:0 1:0 Bouhaddouz, Schneider(2) 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Übersicht aller abgegebenen Tipps