Tageswertung

FC St.Pauli 1910 Hamburg 0 (0)
1.FC Nürnberg 0 (0)

Platz Name Ergebnis Halbzeit Torschützen Tipp
Kat.
Std.
Pkt.
Xtra
Pkt.
Tor
Pkt.
Gesamt
1 Emilia 0:0 0:0   HC 75.00 102.00 10.00 187.00
1 Tobias 0:0 0:0   HC 75.00 102.00 10.00 187.00
3 Jörg 1:1 0:0 Bouhaddouz 5 35.00 96.00 0.00 131.00
3 Mats 2:2 0:0 Buchtmann, Sobota 5 35.00 96.00 0.00 131.00
3 Ossi 2:2 0:0 Bouhaddouz, Diamantakos 5 35.00 96.00 0.00 131.00
6 Moni 1:1 1:1 Sobota 4 30.00 90.00 0.00 120.00
6 Rolf 2:2 1:1 Bouhaddouz, Diamantakos 4 30.00 90.00 0.00 120.00
6 Thore 2:2 1:1 Bouhaddouz, Diamantakos 4 30.00 90.00 0.00 120.00
9 Bemmel 1:1 1:0 Buchtmann 3 25.00 74.00 0.00 99.00
9 Christian 1:1 1:0 Bouhaddouz 3 25.00 74.00 0.00 99.00
9 Hecke 2:2 2:1 Buchtmann, Diamantakos 3 25.00 74.00 0.00 99.00
9 LuckyPauly 1:1 0:1 Sobota 3 25.00 74.00 0.00 99.00
9 Mike 1:1 0:1 Allagui 3 25.00 74.00 0.00 99.00
9 Nucch 1:1 0:1 Diamantakos 3 25.00 74.00 0.00 99.00
9 Speiche 1:1 1:0 Bouhaddouz 3 25.00 74.00 0.00 99.00
9 Tobi 1:1 0:1 Bouhaddouz 3 25.00 74.00 0.00 99.00
17 Harald 0:1 0:0   2 10.00 64.00 10.00 84.00
18 Evelin 1:0 0:0 Bouhaddouz 2 10.00 64.00 0.00 74.00
18 Hellenium 2:0 0:0 Sobiech, Sobota 2 10.00 64.00 0.00 74.00
18 Tomasius Fantasius 1:0 0:0 Sobota 2 10.00 64.00 0.00 74.00
18 TwoBeers 1:3 0:0 Bouhaddouz 2 10.00 64.00 0.00 74.00
22 Emma 2:3 1:1 Bouhaddouz, Neudecker 1 5.00 44.00 0.00 49.00
22 Gabi 1:2 1:1 Bouhaddouz 1 5.00 44.00 0.00 49.00
22 Gabi 1:2 1:1   1 5.00 44.00 0.00 49.00
22 Mr.X 1:2 1:1 Sobota 1 5.00 44.00 0.00 49.00
22 Olli 2:1 1:1 Diamantakos, Sobota 1 5.00 44.00 0.00 49.00
22 Paschi 2:1 1:1 Bouhaddouz, Neudecker 1 5.00 44.00 0.00 49.00
22 Saint Paul 1:2 1:1 Allagui 1 5.00 44.00 0.00 49.00
22 Sandra 2:1 1:1 Bouhaddouz, Sobiech 1 5.00 44.00 0.00 49.00
22 Ulli 2:1 1:1 Diamantakos, Sobota 1 5.00 44.00 0.00 49.00
22 Uschi 2:1 1:1 Diamantakos, Sobota 1 5.00 44.00 0.00 49.00
32 Akni 0:2 0:1   0 0.00 0.00 10.00 10.00
32 Congstar 0:2 0:1   0 0.00 0.00 10.00 10.00
32 Ekeiram 0:2 0:1   0 0.00 0.00 10.00 10.00
32 Frau Hansen 0:3 0:2   0 0.00 0.00 10.00 10.00
32 Junior 0:4 0:2   0 0.00 0.00 10.00 10.00
37 Britta 2:0 1:0 Bouhaddouz, Sobota 0 0.00 0.00 0.00 0.00
37 Carsten 1:2 0:1 Bouhaddouz 0 0.00 0.00 0.00 0.00
37 Destructivus 1:3 0:2 Diamantakos 0 0.00 0.00 0.00 0.00
37 Dirk 3:1 2:0 Avevor, Bouhaddouz, Diamantakos 0 0.00 0.00 0.00 0.00
37 F-Z 1:2 0:2 Schneider 0 0.00 0.00 0.00 0.00
37 Gerrit 2:0 1:0 Bouhaddouz, Hornschuh 0 0.00 0.00 0.00 0.00
37 Ilona 2:4 1:0 Avevor, Bouhaddouz 0 0.00 0.00 0.00 0.00
37 Jan-Luc 1:3 0:2 Diamantakos 0 0.00 0.00 0.00 0.00
37 Jonas 1:2 0:1 Allagui 0 0.00 0.00 0.00 0.00
37 Knotel 3:2 2:1 Allagui, Buchtmann, Diamantakos 0 0.00 0.00 0.00 0.00
37 Martin 1:2 1:0 Avevor 0 0.00 0.00 0.00 0.00
37 Matthias 3:1 1:0 Bouhaddouz, Schneider, Sobota 0 0.00 0.00 0.00 0.00
37 Michel 2:1 0:1 Diamantakos, Eigenthor 0 0.00 0.00 0.00 0.00
37 Oaktown 1:2 1:0 Sobota 0 0.00 0.00 0.00 0.00
37 Odiug 3:2 1:2 Bouhaddouz, Diamantakos, Nehrig 0 0.00 0.00 0.00 0.00
37 Otto 1:0 1:0 Diamantakos 0 0.00 0.00 0.00 0.00
37 Sebastian 3:1 1:0 Avevor, Diamantakos, Sobiech 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Übersicht aller abgegebenen Tipps