Tageswertung

FC St.Pauli 1910 Hamburg 0 (0)
SV Darmstadt 98 1 (1)

Platz Name Ergebnis Halbzeit Torschützen Tipp
Kat.
Std.
Pkt.
Xtra
Pkt.
Tor
Pkt.
Gesamt
1 Carsten 2:1 0:1 Bouhaddouz, Dudziak 2 10.00 92.00 0.00 102.00
1 Frau Hansen 1:1 0:1 Allagui 2 10.00 92.00 0.00 102.00
1 TwoBeers 2:1 0:1 Sahin , Sobota 2 10.00 92.00 0.00 102.00
1 Wübbel 2:1 0:1 Bouhaddouz, Sobiech 2 10.00 92.00 0.00 102.00
5 Harald 0:0 0:0   0 0.00 0.00 10.00 10.00
5 Tobias 0:0 0:0   0 0.00 0.00 10.00 10.00
7 Akni 2:0 1:0 Sahin , Sobota 0 0.00 0.00 0.00 0.00
7 Bemmel 1:1 1:0 Allagui 0 0.00 0.00 0.00 0.00
7 Britta 3:1 1:0 Bouhaddouz, Schneider, Sobota 0 0.00 0.00 0.00 0.00
7 Christian 1:1 1:0 Bouhaddouz 0 0.00 0.00 0.00 0.00
7 Congstar 1:1 1:1 Sahin 0 0.00 0.00 0.00 0.00
7 Destructivus 4:0 2:0 Allagui, Bouhaddouz, Neudecker, Sahin 0 0.00 0.00 0.00 0.00
7 Dirk 2:1 1:0 Allagui, Avevor 0 0.00 0.00 0.00 0.00
7 Ekeiram 2:1 1:0 Allagui, Bouhaddouz 0 0.00 0.00 0.00 0.00
7 Emma 2:1 1:0 Neudecker, Sobota 0 0.00 0.00 0.00 0.00
7 Evelin 1:0 0:0 Sobota 0 0.00 0.00 0.00 0.00
7 F-Z 3:1 2:0 Diamantakos, Schneider, Sobota 0 0.00 0.00 0.00 0.00
7 Gabi 2:1 1:1 Bouhaddouz, Sahin 0 0.00 0.00 0.00 0.00
7 Hecke 3:1 1:0 Allagui, Nehrig, Sobota 0 0.00 0.00 0.00 0.00
7 Hellenium 4:1 1:0 Bouhaddouz, Dudziak, Flum, Sobota 0 0.00 0.00 0.00 0.00
7 Idefix 2:1 1:0 Allagui, Bouhaddouz 0 0.00 0.00 0.00 0.00
7 Ilona 2:1 2:0 Bouhaddouz, Schneider 0 0.00 0.00 0.00 0.00
7 Jan-Luc 3:0 2:0 Allagui, Dudziak, Flum 0 0.00 0.00 0.00 0.00
7 Jonas 2:1 1:0 Allagui, Bouhaddouz 0 0.00 0.00 0.00 0.00
7 Jörg 2:0 1:0 Allagui, Bouhaddouz 0 0.00 0.00 0.00 0.00
7 LuckyPauly 2:2 1:1 Neudecker, Sahin 0 0.00 0.00 0.00 0.00
7 Martin 3:0 2:0 Avevor, Bouhaddouz, Sahin 0 0.00 0.00 0.00 0.00
7 Mats 2:1 1:1 Buchtmann, Sobota 0 0.00 0.00 0.00 0.00
7 Matthias 3:1 1:0 Bouhaddouz, Sahin , Schneider 0 0.00 0.00 0.00 0.00
7 Michel 2:1 1:1 Diamantakos, Sobiech 0 0.00 0.00 0.00 0.00
7 Mike 2:0 1:0 Bouhaddouz, Sobiech 0 0.00 0.00 0.00 0.00
7 Moni 2:0 1:0 Sahin , Sobiech 0 0.00 0.00 0.00 0.00
7 Mr.X 2:1 1:1 Bouhaddouz, Sobota 0 0.00 0.00 0.00 0.00
7 Nucch 2:0 1:0 Bouhaddouz, Diamantakos 0 0.00 0.00 0.00 0.00
7 Oaktown 1:0 0:0 Sahin 0 0.00 0.00 0.00 0.00
7 Odiug 3:1 2:0 Allagui, Nehrig, Sobiech 0 0.00 0.00 0.00 0.00
7 Olli 3:1 1:0 Allagui, Bouhaddouz, Sobota 0 0.00 0.00 0.00 0.00
7 Ossi 3:1 2:0 Bouhaddouz, Park, Sobota 0 0.00 0.00 0.00 0.00
7 Otto 1:0 1:0 Sobota 0 0.00 0.00 0.00 0.00
7 Paschi 3:1 1:1 Diamantakos, Flum, Zander 0 0.00 0.00 0.00 0.00
7 Rolf 4:2 1:1 Allagui, Bouhaddouz(2), Sahin 0 0.00 0.00 0.00 0.00
7 Saint Paul 2:1 1:0 Sahin , Sobota 0 0.00 0.00 0.00 0.00
7 Sandra 2:1 1:1 Allagui, Sahin 0 0.00 0.00 0.00 0.00
7 Sebastian 3:2 1:1 Avevor, Sahin , Sobota 0 0.00 0.00 0.00 0.00
7 Speiche 2:0 1:0 Bouhaddouz, Sobota 0 0.00 0.00 0.00 0.00
7 Thore 3:2 1:1 Allagui, Bouhaddouz, Diamantakos 0 0.00 0.00 0.00 0.00
7 Tobi 1:0 0:0 Bouhaddouz 0 0.00 0.00 0.00 0.00
7 Tomasius Fantasius 3:1 0:0 Bouhaddouz, Sobiech, Sobota 0 0.00 0.00 0.00 0.00
7 Ulli 2:1 1:1 Bouhaddouz, Sobota 0 0.00 0.00 0.00 0.00
7 Uschi 2:1 1:0 Neudecker, Sobota 0 0.00 0.00 0.00 0.00

Übersicht aller abgegebenen Tipps